Beschreibung:
Der 24BK450H-B ist ein Monitor, welcher in nahezu jedem Anwendungsgebiet genutzt werden kann: Dank AH-IPS Technologie liefert der 24BK450H-B auf seinem 60,45 cm (23,8") großen Panel konstant leuchtende und klare Farben, die aus nahezu allen Blickwinkeln stabil bleiben. Auch bei direkter Sonneneinstrahlung lassen sich alle Inhalte erkennen und ablesen. Zur optimalen Darstellung werden Inhalte mit FullHD (1.920 x 1.080 Pixel) aufgelöst, somit sehen Bilder, Videos und Texte gestochen scharf aus. Über die On Screen Controls kann man alle geöffneten Fenster innerhalb weniger Klicks automatisch anordnen - so behält man stets den Überblick und arbeitet effizienter. Der Standfuß lässt eine Justierung des Monitors zu, indem er sich in der Höhe verstellen, neigen und drehen lässt. Damit ist das Bild immer optimal auf die Sitzposition des Nutzers ausgelegt. Weiterhin nutzt der 24BK450H-B flimmerfreie LEDs die jegliches Flimmern eliminieren um die Augen zu schonen. Beim Lesen längerer Texte optimiert der Lesemodus die Bildschirmfarben an echtem Papier um maximalen Augenkomfort zu erreichen. Neben einem HDMI-Eingang kann der 24BK450H auch an älteren Geräten via VGA-Schnittstelle angeschlossen werden.
Energieeffizienzklasse | A |
Bildschirmdiagonale | 60.45 cm (23.8 Zoll) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21 Watt |
Jährlicher Energieverbrauch | 31 kWh |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0.5 Watt |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Typ | LED-Monitor |
Farbe | schwarz |
EAN | 8806098068876 |
Hersteller-Nr. | 24BK450H-B.AEU |
Geeignet für | Multimedia |
Bild | Glaretyp | Matt |
| Format | 16:9 |
| Technnologie | LED |
| Paneltechnik | AH-IPS |
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED |
| Funktionen | Full HD |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
| Blickwinkel | 10:1 | horizontal: 178 °, vertikal: 178 ° |
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 |
| Pixelabstand | horizontal | 0.274 mm |
| | vertikal | 0.274 mm |
| Farben | 16.7 Millionen |
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms |
| Kontrast | Dynamisch | 5000000 :1 |
| | Statisch | 1000 :1 |
Rahmen | Breite | oben: 12.7 mm, unten: 12.7 mm, links/rechts: 12.7 mm |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, 1x VGA-Eingang, 1x VideoCinch-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang |
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Drehbar | 356 ° links, 356 ° rechts |
| Neigbar | 5 ° vor, 20 ° zurück |
| Höhenverstellbar | 110 mm |
| Energy Star | 6.0 |
| TCO-Norm | TCO 6.0 |
Stromversorgung | Netzteil | integriert |
Frequenz | horizontal | von 30 kHz bis 83 kHz |
| vertikal | von 56 Hz bis 75 Hz |
Features | Lese Modus, Flimmerfreie LEDs |
| Kensington-Schloss |
Zubehör | vorhanden | VGA Kabel, CD (mit Handbuch), Netzteil |
Abmessungen | Breite: 554 mm x Höhe: 360 mm x Tiefe/Länge: 239 mm |
Gewicht | 4,1 kg |