Beschreibung:
Ausgestattet mit einem hochauflösenden QHD-Display (2.560 x 1.440 Pixel) liefert der AOC Q3279VWFD8 LED-Monitor gestochen scharfe und klare Bilder voller Details. Auf dem 31,5" (80,01 cm) großen Bildschirm hat man mehr Platz für die Nutzung aller Anwendungen und steigert so die Produktivität. Dank der hohen Auflösung lassen sich auch mehre geöffnete Fenster oder Anwendungen platzsparend ordnen um mühelos mit diesen zu arbeiten. Für eine besonders realistische und lebendige Darstellung aller angezeigten Inhalte, deckt der Q3279VWFD8 98% des sRGB- und 84% des Adobe RGB Farbraums ab. Zusätzlich sorgt ein hohes Kontrastverhältnis für extra dunkle Schwarz- und helle Weißwerte, welche die allgemeine Darstellung weiter verbessert. Für ein flüssiges, latenzfreies Gaming-Erlebnis sorgt AMDs Free-Sync Technologie, die nebenbei eine konstante Framerate ermöglicht und auch Bildstörungen verhindert - so ist man immer vorne dabei. Der Q3279VWFD8 setzt als Anschlussmöglichkeiten neben HDMI und DisplayPort auch auf eine VGA-Buchse, wodurch er mit nahezu allen Endgeräten, egal ob Notebook, PC oder z.B. Konsole kompatibel ist und flexibel angeschlossen werden kann.
Energieeffizienzklasse | B |
Bildschirmdiagonale | 80.01 cm (31.5 Zoll) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 46 Watt |
Jährlicher Energieverbrauch | 67 kWh |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0.5 Watt |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Typ | Gaming-Monitor |
Farbe | schwarz/silber |
EAN | 4038986116480 |
Hersteller-Nr. | Q3279VWFD8 |
Geeignet für | Gaming, Multimedia |
Bild | Format | 16:9 |
| Technnologie | LED |
| Paneltechnik | IPS |
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Bildwiederholungsrate | 75 Hz |
| Blickwinkel | 10:1 | Horizontal: 178 °, Vertikal: 178 ° |
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 |
| Pixelabstand | Horizontal | 0.273 mm |
| | Vertikal | 0.273 mm |
| Farben | 1070 Millionen |
| Reaktionszeit | GtG | 4 ms |
| Kontrast | Dynamisch | 20000000 :1 |
| | Statisch | 3000 :1 |
Anschlüsse | 1x DVI-D-Eingang, 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang |
Ergonomie | Typ | Neigbar |
| Neigbar | -2 ° Vor, 21 ° Zurück |
| Energy Star | Ja |
| TCO-Norm | TCO 6.0 |
Standards | Video | sRGB (98%), Adobe RGB (84%) |
Features | Flimmerfreie LEDs |
| AMD FreeSync |
Zubehör | Vorhanden | HDMI-Kabel, Netzkabel |
Abmessungen | Breite: 729,59 mm x Höhe: 425,09 mm x Tiefe/Länge: 153,2 mm |
Gewicht | 7 kg |